上海银行间同业拆放利率 |
| SHIBOR_RMB(人民币) 07-04 |
| 隔夜 | 2.5632 |
2周 | 3.2059 |
3个月 | 4.4839 |
9个月 | 4.6494 |
| 1周 | 2.8995 |
一个月 | 3.5999 |
6个月 | 4.5922 |
12个月 | 4.7126 |
伦敦银行间同业拆借利率利率 |
| LIBOR(欧元) 07-03 |
| 隔夜 | 3.93375 |
2个月 | 4.74375 |
6个月 | 5.16125 |
10个月 | 5.33250 |
| 1周 | 4.22375 |
3个月 | 4.96313 |
7个月 | 5.19813 |
11个月 | 5.38313 |
| 2周 | 4.29750 |
4个月 | 5.01313 |
8个月 | 5.23813 |
12个月 | 5.43688 |
| 1个月 | 4.46375 |
5个月 | 5.07563 |
9个月 | 5.28563 |
| |
| LIBOR(美元) 07-03 |
| 隔夜 | 2.44250 |
2个月 | 2.66000 |
6个月 | 3.13000 |
10个月 | 3.25250 |
| 1周 | 2.45750 |
3个月 | 2.79125 |
7个月 | 3.15688 |
11个月 | 3.28750 |
| 2周 | 2.46000 |
4个月 | 2.90000 |
8个月 | 3.18750 |
12个月 | 3.32500 |
| 1个月 | 2.46000 |
5个月 | 3.01250 |
9个月 | 3.21500 |
| |
| LIBOR(英镑) 07-03 |
| 隔夜 | 5.06625 |
2个月 | 5.68875 |
6个月 | 6.14000 |
10个月 | 6.33625 |
| 1周 | 5.10000 |
3个月 | 5.91250 |
7个月 | 6.18750 |
11个月 | 6.37625 |
| 2周 | 5.22375 |
4个月 | 5.99125 |
8个月 | 6.23750 |
12个月 | 6.42500 |
| 1个月 | 5.47000 |
5个月 | 6.06750 |
9个月 | 6.28500 |
| |
| LIBOR(日元) 07-03 |
| 隔夜 | 0.56125 |
2个月 | 0.82375 |
6个月 | 1.04000 |
10个月 | 1.12000 |
| 1周 | 0.59750 |
3个月 | 0.92875 |
7个月 | 1.06250 |
11个月 | 1.13875 |
| 2周 | 0.62250 |
4个月 | 0.96125 |
8个月 | 1.08125 |
12个月 | 1.16125 |
| 1个月 | 0.70250 |
5个月 | 0.99500 |
9个月 | 1.10125 |
| |
| LIBOR(瑞郎) 07-03 |
| 隔夜 | 2.13333 |
2个月 | 2.58667 |
6个月 | 2.97167 |
10个月 | 3.17833 |
| 1周 | 2.13333 |
3个月 | 2.79833 |
7个月 | 3.02667 |
11个月 | 3.22667 |
| 2周 | 2.14500 |
4个月 | 2.85833 |
8个月 | 3.07667 |
12个月 | 3.28000 |
| 1个月 | 2.32167 |
5个月 | 2.91167 |
9个月 | 3.12833 |
| |
| LIBOR(加元) 07-03 |
| 隔夜 | 3.05000 |
2个月 | 3.30000 |
6个月 | 3.59833 |
10个月 | 3.85667 |
| 1周 | 3.07500 |
3个月 | 3.45250 |
7个月 | 3.66167 |
11个月 | 3.92667 |
| 2周 | 3.09833 |
4个月 | 3.50167 |
8个月 | 3.72167 |
12个月 | 4.00000 |
| 1个月 | 3.20000 |
5个月 | 3.54833 |
9个月 | 3.78667 |
| |
| LIBOR(澳元) 07-03 |
| 隔夜 | N/A |
2个月 | 7.66500 |
6个月 | 8.00750 |
10个月 | N/A |
| 1周 | N/A |
3个月 | 7.79500 |
7个月 | N/A |
11个月 | N/A |
| 2周 | N/A |
4个月 | 7.86000 |
8个月 | N/A |
12个月 | 8.42750 |
| 1个月 | 7.52250 |
5个月 | 7.94500 |
9个月 | 8.24500 |
| |
香港银行间同业拆借利率利率 |
| HIBOR(港元) 07-04 |
| 1个月 | 1.84714 |
4个月 | 2.41071 |
7个月 | 2.70214 |
10个月 | 2.94143 |
| 2个月 | 2.13214 |
5个月 | 2.52000 |
8个月 | 2.78214 |
11个月 | 3.02286 |
| 3个月 | 2.30929 |
6个月 | 2.62357 |
9个月 | 2.86000 |
12个月 | 3.10000 |
新加坡银行间同业拆借利率利率 |
| SIBOR(坡元) 07-03 |
| 1个月 | 0.93750 |
2个月 | 1.06250 |
3个月 | 1.15630 |
| 6个月 | 1.56250 |
9个月 | 1.68750 |
12个月 | 1.81250 |
| SIBOR(美元) 07-03 |
| 1个月 | 2.48250 |
2个月 | 2.67143 |
3个月 | 2.80804 |
| 6个月 | 3.12911 |
9个月 | 3.23893 |
12个月 | 3.35357 |
|
|