index.html index_gold.html  
| 国内黄金行情 | 国际黄金行情 | 黄金图形分析 | 国际现货贵金属 | 全球金币银币报价 | 贵金属出借利率 | 支持位与阻力位   数据来源:24K99.com
      JAVA行情中心

 当前行情延时60分钟 上海黄金交易所(现货黄金)行情 (人民币/克) 
商品 成交价(克) 最高价 最低价 涨跌 成交量(公斤) 昨收价 更新时间
Ag(T D) 4084.00 4099.00 4065.00  -29.00 8544.00 4113.00 03:30:52
Ag99.9 4676.00 4676.00 4676.00  -101.00 300.00 4777.00 02:51:18
Au(T D) 206.12 206.80 204.80  -1.88 13748.00 208.00 03:30:33
Au(T N1) 206.19 206.29 205.72  -1.18 180.00 207.37 01:59:34
Au(T N2) 205.88 205.90 205.88  -1.32 1400.00 207.20 02:52:15
Au100g 206.30 206.35 205.00  -1.60 37.00 207.90 03:28:02
Au50g 208.30 208.30 208.30  -5.70 0.20 214.00 11:20:33
Au99.95 206.13 206.37 205.60  -1.95 1644.00 208.08 03:29:57
Au99.99 206.22 206.60 205.20  -1.76 915.00 207.98 03:30:20
Pt99.95 462.00 464.00 461.50  -8.66 416.00 470.66 02:55:47

此报价页面为表态页面,请手动刷新页面获取最新报价,或点击表格进入 JAVA行情中心
 当前行情延时10分钟 上海期货交易所(期货黄金)行情 (人民币/克) 
商品 最新价 涨跌 最高价 最低价 开盘价 昨收价 更新时间
au01 207.29  -0.49 207.88 205.40 207.88 207.78 0704 11:19:29
au02 207.10  +0.64 207.10 205.50 205.50 206.46 0704 01:39:29
au03 206.92  +0.42 206.92 205.39 205.39 206.50 0704 02:57:44
au04 209.00  +4.20 209.00 209.00 209.00 204.80 0703 09:26:45
au05 207.96  -1.43 207.99 207.96 207.99 209.39 0704 10:57:44
au06 208.00  -1.75 208.00 208.00 208.00 209.75 0704 01:30:44
au07 205.80  -0.80 205.80 205.80 205.80 206.60 0704 02:20:59
au08 205.90  -1.53 205.97 205.15 205.15 207.43 0704 02:27:43
au09 206.24  -1.22 217.54 204.83 217.54 207.46 0704 02:53:59
au10 207.00  +3.74 207.00 207.00 207.00 203.26 0702 09:25:29
au11 203.50  -1.53 204.80 203.50 204.80 205.03 0701 10:41:49
au12 206.31  -2.00 206.89 206.30 206.31 208.31 0704 03:00:28

注:0.00表示该月份期货商品尚未开始交易。

此报价页面为表态页面,请手动刷新页面获取最新报价,或点击表格进入 JAVA行情中心

免责声明:央视网理财频道免费提供的资料及公告信息均来自合作方上海科视数码频道制作有限公司,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。央视网理财频道以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。